Você pode testar diferentes tipos de retornos alterando o valor dos centavos, conforme a tabela abaixo:
| Centavos | Status | Mensagem |
|---|---|---|
| 00 | authorized | Approved or completed sucessfully |
| 01 | authorization_declined | Refer to card issuer |
| 02 | authorization_declined | Refer to card issuer, special condition |
| 03 | authorization_declined | Invalid merchant |
| 04-05 | authorization_declined | Do not honor |
| 06 | authorization_declined | Error |
| 07 | authorization_declined | Special conditions |
| 08 | authorized | Honor with identification |
| 09 | authorization_declined | Request in progress |
| 10 | authorization_declined | Approved, partial |
| 11 | authorized | Approved, VIP |
| 12 | authorization_declined | Invalid transaction |
| 13 | authorization_declined | Invalid amount |
| 14 | authorization_declined | Invalid card number |
| 15 | authorization_declined | No such issue |
| 16 | authorized | Approved, update track 3 |
| 17-18 | authorization_declined | Error |
| 19 | authorization_declined | Re-enter transaction |
| 20-22 | authorization_declined | Error |
| 23 | authorization_declined | Unacceptable transaction fee |
| 24 | authorization_declined | File update not supported |
| 25 | authorization_declined | Unable to locate record |
| 26 | authorization_declined | Duplicate record |
| 27 | authorization_declined | File update edit error |
| 28 | authorization_declined | File update file locked |
| 29 | authorization_declined | File update failed. |
| 30 | authorization_declined | Format error |
| 31 | authorization_declined | No such issue |
| 32 | authorization_declined | Error |
| 33 | authorization_declined | Expired card, pick-up |
| 34 | authorization_declined | Suspected fraud, pick-up |
| 35 | authorization_declined | Contact acquirer, pick-up |
| 36 | authorization_declined | Restricted card, pick-up |
| 37 | authorization_declined | Call acquirer security, pick-up |
| 38 | authorization_declined | PIN tries exceeded, pick-up |
| 39 | authorization_declined | No credit account |
| 40 | authorization_declined | Function not supported |
| 41 | authorization_declined | Lost card |
| 42 | authorization_declined | No credit account |
| 43 | authorization_declined | Stolen card |
| 44 | authorization_declined | No credit account |
| 45-50 | authorization_declined | Error |
| 51 | authorization_declined | Not sufficient funds |
| 52-53 | authorization_declined | No credit account |
| 54 | authorization_declined | Expired card |
| 55 | authorization_declined | Incorrect PIN |
| 56 | authorization_declined | No card record |
| 57 | authorization_declined | Transaction not permitted to cardholder |
| 58 | authorization_declined | Transaction not permitted on terminal |
| 59 | authorization_declined | Suspected fraud |
| 60 | authorization_declined | Contact acquirer |
| 61 | authorization_declined | Exceeds withdrawal limit |
| 62 | authorization_declined | Restricted card |
| 63 | authorization_declined | Security violation |
| 64 | authorization_declined | Invalid amount |
| 65 | authorization_declined | Exceeds withdrawal frequency |
| 66 | authorization_declined | Call acquirer security |
| 67 | authorization_declined | Pick-up card |
| 68-74 | authorization_declined | Error |
| 75 | authorization_declined | PIN tries exceeded |
| 76-77 | authorization_declined | Code without an appropriate response message |
| 78 | authorization_declined | No credit account |
| 79-80 | authorization_declined | Code without an appropriate response message |
| 81 | authorization_declined | Invalid transaction |
| 82-83 | authorization_declined | Error |
| 84 | authorization_declined | Code without an appropriate response message |
| 85 | authorized | Approved or completed successfully |
| 86-88 | authorization_declined | Code without an appropriate response message |
| 89 | authorization_declined | Incorrect PIN |
| 90 | authorization_declined | Cut-off in progress |
| 91 | authorization_declined | Issuer or switch inoperative |
| 92 | authorization_declined | No such issue |
| 93 | authorization_declined | Violation of law |
| 94 | authorization_declined | Duplicate transaction |
| 95 | authorization_declined | Reconcile error |
| 96 | authorization_declined | System malfunction |
| 97-99 | authorization_declined | Error |
